SIZE RECOMMENDATION CHART
Size Recommendation Chart
Use your height and weight as a general starting point. For the best fit, please also compare your chest and waist measurements with our size chart.
| Wt (lbs) / Ht (ft) | 5'6"–5'8" | 5'9"–5'11" | 5'11"–6'1" | 6'1"–6'3" | 6'3"–6'5" |
|---|---|---|---|---|---|
| 135–150 | XS | XS | — | — | — |
| 155–168 | S | S | S | — | — |
| 170–185 | — | M | M | — | — |
| 186–200 | — | — | L | L | — |
| 201–215 | — | — | XL | XL | — |
| 216–230 | — | — | XXL | XXL | XXL |
| 231–240 | — | — | 3XL | 3XL | 3XL |
| 241–260 | — | — | — | 4XL | 4XL |
| 261–280 | — | — | — | 5XL | 5XL |



